Kahit na ang pinakamataas na kalidad na mga modelo ng mga sofa o kama, pagkatapos ng mahabang buhay ng serbisyo o dahil sa hindi wastong paghawak, ay nangangailangan ng pagkumpuni. Maaari silang maiugnay sa pagpapalit ng upholstery o padding, pati na rin sa pag-aayos ng frame, binti o iba pang elemento ng upholstered furniture. Ang halaga ng iba't ibang uri ng trabaho ay naiiba depende sa disenyo ng sofa na magagamit, pati na rin ang mga materyales na ginamit sa proseso ng pagmamanupaktura.
| Pag-aayos | Pagtitiyak ng proseso | Mga ginamit na materyales | Gastos sa pag-aayos, $ |
| Pagpapalit ng upholstery (pag-alis ng muwebles) | Maaari itong buo o bahagyang. Mga rekomendasyon ng mga master kung paano ito gagawin upholstery ng sofa, na may paglalarawan ng mga karaniwang error. | Pinapayagan na gamitin ang parehong materyal kung saan ginawa ang sofa, upang gumamit ng bagong materyal | 50-110 |
| Pagpapalakas ng frame | Paggamit ng mga karagdagang clip o stop | Maaaring gamitin ang mga bahagi ng kahoy o metal | 90-200 |
| Pag-aayos ng mga bug na matatagpuan sa transformation engine | Ang operasyon ay depende sa magagamit na mekanismo | Ang mga elemento ng isang tiyak na mekanismo ay binili | 110-250 |
| Gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa estilo at hugis ng sofa | Pagpapalit ng upholstery at frame | Kadalasan, ginagamit ang mga bagong environment friendly at kaakit-akit na materyales | 200-500 |
| Alisin ang maliliit na di-kasakdalan gaya ng mga langitngit o mantsa | Depende sa problema | Gumagamit kami ng mga produktong hindi nakakasira sa integridad ng sofa | 30-110 |
| Pagpapalit ng tagapuno | Sa kabuuan o sa bahagi | Maaaring gumamit ng foam o mga bagong modernong materyales | 70-250 |
| Ang madaliang pag-aayos | Nagbibigay ito ng mabilis na solusyon sa problema | Ginagamit ang mga magagamit na accessories | + 50% ng presyo ng pagkumpuni |
| Pananahi ng upuan o takip ng sofa | Ang mga sukat ng panloob na item ay tinutukoy, ayon sa kung saan ang item ay natahi. Kung magpasya kang gawin ang lahat sa iyong sarili, pagkatapos ay kapaki-pakinabang na malaman kung paano para manahi ng sofa cover sa madaling paraan, kasama ang lahat ng mahahalagang nuances. | Ginagamit ang mga espesyal na de-kalidad na materyales, na lumalaban sa polusyon, abrasion at iba pang mga salik na nakakaimpluwensya | 10-1000 |
| Pananahi ng takip ng kutson | Ang mga sukat ng kutson ay sinusukat, pagkatapos ay isang takip ay nilikha batay sa impormasyong nakuha | Ginagamit ang malambot at moisture-resistant na materyales | 20-50 |
| Mga bukal ng tela para sa isang armchair, upuan, sofa o kama | Ang mga bukal na magagamit sa produkto ay tinutukoy, pagkatapos ay nabuo bilang kapalit ng mga elemento na nabigo | Ang parehong mga elemento tulad ng sa produkto ay ginagamit. Pinapayagan na ganap na palitan ang lahat ng mga bukal ng mga bagong de-kalidad na bahagi. | 10-1000 |
| Lining ng side walls, armrests ng sofa o upuan | Ang tapiserya ng mga dingding sa gilid, mga armrest, na kadalasang napapailalim sa pagsusuot, ay papalitan | Pinipili ang isang materyal na kapareho ng kung saan ginawa ang muwebles | Mula 10 |
| Pagbabago ng hugis ng armrest | Ang armrest ay ganap na na-reconfigure upang maging komportableng gamitin | Mataas na kalidad, matibay at lumalaban sa pagsusuot at iba pang mga impluwensyang materyales ay ginagamit, katulad ng mga ginamit sa proseso ng paglikha ng sofa mismo | Mula 10 |
| Pagpapalit ng spring block | Ang luma at hindi na ginagamit na spring block ay pinalitan. Sa pangkalahatan, hindi masyadong kumplikado ang proseso, kaya gumawa kami ng tagubilin kung paano ito gagawin pagpapalit ng spring unit sa sofa, na may buong detalye. | Maaaring piliin ang parehong bloke o binagong elemento | Mula 5 |
| Pagpapalit ng sinturon | Ang isang sirang o pagod na elemento ay pinapalitan | Ang isang mataas na kalidad na sinturon ay pinili na makatiis ng malaking epekto at pagkarga | Mula sa 1 |
| Paghihigpit ng sinturon | Ang paghihigpit ay ginagawa upang i-fasten ang mga sinturon | Ang elemento ay hindi pinapalitan nang hindi kinakailangan | Mula sa 1 |
| Pagpapalit ng playwud o chipboard sa mga kasangkapan | Ang mga sirang o sira na bahagi ay pinapalitan | Ang parehong materyal ay ginagamit, ngunit may mataas na lakas | Mula 2 |
| Pagpapalit ng paa o binti | Natutukoy ang sanhi ng pinsala, pagkatapos nito ay pinalitan ang mga sirang o pagod na elemento sa mga kasangkapan | Pinapayagan na gumamit ng mga katulad na elemento o pumili ng mas mahusay na kalidad | Mula sa 1 |
| Pag-install ng butas | Ang isang mataas na kalidad na butas ay naka-install | Maaari itong mabili mula sa mga may-ari ng muwebles mismo o mula sa isang organisasyon ng pag-aayos. | Mula sa 1 |
| Pag-aayos ng mga fastener | Ang sanhi ng pinsala at ang antas ng pagsusuot ng mga fastener ay natutukoy, pagkatapos ay isinasagawa ang pag-aayos | Kung imposible ang pag-aayos, pagkatapos ay binili ang mga bagong fastener. | Mula sa 1 |
| Pagbisita sa bahay sa kliyente | — | — | Mula sa 300 |
| Independiyenteng pag-alis at paghahatid ng mga kasangkapan sa bahay ng customer | — | — | Mula 20 |
Kadalasan, kinakailangan ang pag-alis ng muwebles, kung saan ginagamit ang mga materyales na ipinahiwatig sa talahanayan. Nakabuo din kami ng isang beginner's how-to banner ng sofa, lalo na para magawa mo ito sa iyong sarili.
| Materyal na upholstery | Mga gastos para sa 1 sq. M, $ |
| Mga karaniwang materyales sa upholstery | 10 |
| Tunay na balat | 20 |
| Teak, calico o mga katulad na bagay | 10 |
| Artipisyal na katad | 10 |
Kapag nag-aayos ng mga mekanismo, ginagamit ang mga spring (mula sa $ 1 para sa 1 piraso) o ganap na mga bloke ng spring (mula sa $ 20).
Ang presyo ng banner ay depende sa magagamit na interior.
| Uri ng muwebles | Minimum na presyo bawat banner, $ | Pagkonsumo ng materyal, m |
| Sulok na sofa | 112 | 15-25 |
| Armchair na walang armrests | 14 | 1,5-2,5 |
| Ottoman na may padded back at armrests | 50 | 6-10 |
| Kama sa armchair | 700 | 5-7 |
| Leather armchair | 70 | 4-8 |
| Sofa na walang armrests | 30 | 4-6 |
| Sofa book | 45 | 6-9 |
| Ottoman na walang likod at armrests | 48 | 3-5 |
| Leather sofa na may armrests | 112 | 9-20 |
| Armchair na may armrests | 35 | 4-6 |
| Isang set na binubuo ng sofa at dalawang armchair | 140 | 20-30 |
| Dobleng sofa | 70 | 8-15 |
| Sopa na may tatlong upuan | 112 | 10-18 |
| Sofa na may mga bukal | 140 | 15-21 |



